Descripción
GUÍA DE TALLAS
Chico
| Talla | Ancho | Largo |
|---|---|---|
| M | 57 cm | 75 cm |
| L | 60 cm | 77 cm |
| XL | 63 cm | 79 cm |
| XXL | 66 cm | 81 cm |
Chica
| Talla | Ancho | Largo |
|---|---|---|
| XS | 53 cm | 59 cm |
| S | 56 cm | 61 cm |
| M | 59 cm | 63 cm |
| L | 62 cm | 65 cm |
* Medidas orientativas de la prenda en plano (±2 cm).
Encuentra tu corte
Modelo oversize. Si dudas entre dos tallas, elige la más pequeña para un oversize moderado.







Valoraciones
No hay valoraciones aún.